Jadwal Sholat Bogor
Jadwal Sholat
Tanah Sereal · Kota & Kabupaten Bogor · Waktu Indonesia Barat
04:57:59
4 November 2026
24 Jumadil Awal 1448 H
Imsak03:58إمساك
Subuh04:08الصبح
Terbit05:18الشروق
Dhuha05:50الضحى
Dzuhur11:40الظهر
Ashar14:56العصر
Maghrib17:55المغرب
Isya19:02العشاء
Menghitung waktu sholat berikutnya...
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:07 | 12:00 | 15:26 | 18:19 | 19:30 |
| 2 Jan | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:08 | 12:00 | 15:26 | 18:19 | 19:30 |
| 3 Jan | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:08 | 12:01 | 15:27 | 18:20 | 19:31 |
| 4 Jan | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:09 | 12:01 | 15:27 | 18:20 | 19:31 |
| 5 Jan | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 06:09 | 12:02 | 15:27 | 18:21 | 19:31 |
| 6 Jan | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 06:10 | 12:02 | 15:28 | 18:21 | 19:32 |
| 7 Jan | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:10 | 12:03 | 15:28 | 18:21 | 19:32 |
| 8 Jan | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:11 | 12:03 | 15:28 | 18:22 | 19:32 |
| 9 Jan | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:11 | 12:03 | 15:28 | 18:22 | 19:32 |
| 10 Jan | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:12 | 12:04 | 15:29 | 18:22 | 19:33 |
| 11 Jan | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:12 | 12:04 | 15:29 | 18:23 | 19:33 |
| 12 Jan | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:12 | 12:05 | 15:29 | 18:23 | 19:33 |
| 13 Jan | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:13 | 12:05 | 15:29 | 18:23 | 19:33 |
| 14 Jan | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:13 | 12:05 | 15:30 | 18:23 | 19:33 |
| 15 Jan | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:14 | 12:06 | 15:30 | 18:24 | 19:34 |
| 16 Jan | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:14 | 12:06 | 15:30 | 18:24 | 19:34 |
| 17 Jan | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:15 | 12:06 | 15:30 | 18:24 | 19:34 |
| 18 Jan | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 18:24 | 19:34 |
| 19 Jan | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:15 | 12:07 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 20 Jan | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:16 | 12:07 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 21 Jan | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:16 | 12:08 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 22 Jan | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 23 Jan | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 24 Jan | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 25 Jan | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:18 | 12:09 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 26 Jan | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:18 | 12:09 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 27 Jan | 04:23 | 04:33 | 05:46 | 06:18 | 12:09 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 28 Jan | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:19 | 12:09 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 29 Jan | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 18:26 | 19:34 |
| 30 Jan | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:19 | 12:10 | 15:29 | 18:26 | 19:34 |
| 31 Jan | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:19 | 12:10 | 15:29 | 18:26 | 19:34 |
Jadwal dihitung untuk Tanah Sereal. Waktu bisa berbeda 1-2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
Perbandingan Waktu Sholat Seluruh Kecamatan
Jadwal hari ini. Pilih nama kecamatan untuk melihat rincian bulanan.
Wilayah Kota Bogor
| Kecamatan | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bogor | 04:22 | 11:51 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
| Bogor Barat | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Bogor Selatan | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Bogor Tengah | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Bogor Timur | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Bogor Utara | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Tanah Sereal | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
Wilayah Kabupaten Bogor
| Kecamatan | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Cibinong | 04:21 | 11:50 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Dramaga | 04:23 | 11:52 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Ciampea | 04:23 | 11:52 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Ciomas | 04:22 | 11:51 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
| Cilebut | 04:22 | 11:51 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Sentul | 04:21 | 11:50 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Cisarua | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Citeureup | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Bojonggede | 04:06 | 11:38 | 14:54 | 17:53 | 19:00 |
| Tamansari | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Tajur Halang | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Gunung Putri | 04:06 | 11:38 | 14:54 | 17:53 | 19:00 |
| Parung | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Leuwiliang | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Jasinga | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:58 | 19:05 |
| Cigudeg | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:58 | 19:05 |
| Nanggung | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:58 | 19:05 |
| Sukajaya | 04:12 | 11:44 | 15:00 | 17:59 | 19:06 |
| Cariu | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Tanjungsari | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Jonggol | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Sukamakmur | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Cileungsi | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Klapanunggal | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Gunung Sindur | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Tenjo | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Parung Panjang | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Kemang | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Rumpin | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Ciseeng | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Caringin | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Cijeruk | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Megamendung | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Ciawi | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Sukaraja | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Babakan Madang | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Pamijahan | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
Sumber data: Bimas Islam Kementerian Agama. Jadwal diperbarui otomatis setiap bulan.
