Jadwal Sholat Bogor
Jadwal Sholat
Pamijahan · Kota & Kabupaten Bogor · Waktu Indonesia Barat
17:32:34
3 November 2026
23 Jumadil Awal 1448 H
Imsak04:00إمساك
Subuh04:10الصبح
Terbit05:21الشروق
Dhuha05:53الضحى
Dzuhur11:42الظهر
Ashar14:58العصر
Maghrib17:56المغرب
Isya19:04العشاء
Menghitung waktu sholat berikutnya...
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 04:15 | 04:25 | 05:33 | 06:04 | 11:48 | 14:54 | 17:57 | 19:01 |
| 2 Okt | 04:15 | 04:25 | 05:32 | 06:03 | 11:48 | 14:53 | 17:57 | 19:01 |
| 3 Okt | 04:14 | 04:24 | 05:32 | 06:03 | 11:48 | 14:52 | 17:56 | 19:01 |
| 4 Okt | 04:13 | 04:23 | 05:31 | 06:02 | 11:47 | 14:51 | 17:56 | 19:01 |
| 5 Okt | 04:13 | 04:23 | 05:31 | 06:02 | 11:47 | 14:51 | 17:56 | 19:01 |
| 6 Okt | 04:12 | 04:22 | 05:30 | 06:02 | 11:47 | 14:50 | 17:56 | 19:01 |
| 7 Okt | 04:12 | 04:22 | 05:30 | 06:01 | 11:46 | 14:49 | 17:56 | 19:01 |
| 8 Okt | 04:11 | 04:21 | 05:29 | 06:01 | 11:46 | 14:48 | 17:56 | 19:01 |
| 9 Okt | 04:11 | 04:21 | 05:29 | 06:00 | 11:46 | 14:47 | 17:56 | 19:01 |
| 10 Okt | 04:10 | 04:20 | 05:28 | 06:00 | 11:45 | 14:46 | 17:56 | 19:01 |
| 11 Okt | 04:10 | 04:20 | 05:28 | 05:59 | 11:45 | 14:46 | 17:56 | 19:01 |
| 12 Okt | 04:09 | 04:19 | 05:28 | 05:59 | 11:45 | 14:47 | 17:56 | 19:01 |
| 13 Okt | 04:09 | 04:19 | 05:27 | 05:58 | 11:45 | 14:47 | 17:55 | 19:01 |
| 14 Okt | 04:08 | 04:18 | 05:27 | 05:58 | 11:44 | 14:48 | 17:55 | 19:01 |
| 15 Okt | 04:08 | 04:18 | 05:26 | 05:58 | 11:44 | 14:48 | 17:55 | 19:01 |
| 16 Okt | 04:07 | 04:17 | 05:26 | 05:57 | 11:44 | 14:49 | 17:55 | 19:01 |
| 17 Okt | 04:07 | 04:17 | 05:25 | 05:57 | 11:44 | 14:49 | 17:55 | 19:01 |
| 18 Okt | 04:06 | 04:16 | 05:25 | 05:57 | 11:44 | 14:50 | 17:55 | 19:01 |
| 19 Okt | 04:06 | 04:16 | 05:25 | 05:56 | 11:43 | 14:50 | 17:55 | 19:01 |
| 20 Okt | 04:05 | 04:15 | 05:24 | 05:56 | 11:43 | 14:51 | 17:55 | 19:01 |
| 21 Okt | 04:05 | 04:15 | 05:24 | 05:56 | 11:43 | 14:51 | 17:55 | 19:01 |
| 22 Okt | 04:04 | 04:14 | 05:24 | 05:55 | 11:43 | 14:52 | 17:55 | 19:01 |
| 23 Okt | 04:04 | 04:14 | 05:23 | 05:55 | 11:43 | 14:52 | 17:55 | 19:02 |
| 24 Okt | 04:03 | 04:13 | 05:23 | 05:55 | 11:43 | 14:53 | 17:55 | 19:02 |
| 25 Okt | 04:03 | 04:13 | 05:23 | 05:54 | 11:43 | 14:53 | 17:55 | 19:02 |
| 26 Okt | 04:03 | 04:13 | 05:22 | 05:54 | 11:42 | 14:54 | 17:56 | 19:02 |
| 27 Okt | 04:02 | 04:12 | 05:22 | 05:54 | 11:42 | 14:54 | 17:56 | 19:02 |
| 28 Okt | 04:02 | 04:12 | 05:22 | 05:54 | 11:42 | 14:55 | 17:56 | 19:02 |
| 29 Okt | 04:02 | 04:12 | 05:22 | 05:53 | 11:42 | 14:55 | 17:56 | 19:03 |
| 30 Okt | 04:01 | 04:11 | 05:21 | 05:53 | 11:42 | 14:56 | 17:56 | 19:03 |
| 31 Okt | 04:01 | 04:11 | 05:21 | 05:53 | 11:42 | 14:56 | 17:56 | 19:03 |
Jadwal dihitung untuk Pamijahan. Waktu bisa berbeda 1-2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
Perbandingan Waktu Sholat Seluruh Kecamatan
Jadwal hari ini. Pilih nama kecamatan untuk melihat rincian bulanan.
Wilayah Kota Bogor
| Kecamatan | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bogor | 04:22 | 11:51 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
| Bogor Barat | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Bogor Selatan | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Bogor Tengah | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Bogor Timur | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Bogor Utara | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Tanah Sereal | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
Wilayah Kabupaten Bogor
| Kecamatan | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Cibinong | 04:21 | 11:50 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Dramaga | 04:23 | 11:52 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Ciampea | 04:23 | 11:52 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Ciomas | 04:22 | 11:51 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
| Cilebut | 04:22 | 11:51 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Sentul | 04:21 | 11:50 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Cisarua | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Citeureup | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Bojonggede | 04:06 | 11:38 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| Tamansari | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Tajur Halang | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Gunung Putri | 04:06 | 11:38 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| Parung | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Leuwiliang | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Jasinga | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| Cigudeg | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| Nanggung | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| Sukajaya | 04:12 | 11:44 | 15:00 | 17:58 | 19:06 |
| Cariu | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Tanjungsari | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Jonggol | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Sukamakmur | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Cileungsi | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Klapanunggal | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Gunung Sindur | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Tenjo | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Parung Panjang | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Kemang | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Rumpin | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Ciseeng | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Caringin | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Cijeruk | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Megamendung | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Ciawi | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Sukaraja | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Babakan Madang | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Pamijahan | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
Sumber data: Bimas Islam Kementerian Agama. Jadwal diperbarui otomatis setiap bulan.
