Jadwal Sholat Bogor
Jadwal Sholat
Ciseeng · Kota & Kabupaten Bogor · Waktu Indonesia Barat
20:47:48
3 November 2026
23 Jumadil Awal 1448 H
Imsak03:57إمساك
Subuh04:07الصبح
Terbit05:18الشروق
Dhuha05:50الضحى
Dzuhur11:39الظهر
Ashar14:55العصر
Maghrib17:53المغرب
Isya19:01العشاء
Menghitung waktu sholat berikutnya...
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:22 | 12:08 | 15:11 | 18:18 | 19:24 |
| 2 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:08 | 15:10 | 18:18 | 19:23 |
| 3 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:07 | 15:08 | 18:18 | 19:23 |
| 4 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:07 | 15:07 | 18:17 | 19:22 |
| 5 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:07 | 15:08 | 18:17 | 19:22 |
| 6 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:07 | 15:08 | 18:16 | 19:21 |
| 7 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:07 | 15:09 | 18:16 | 19:21 |
| 8 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:06 | 15:09 | 18:16 | 19:20 |
| 9 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:06 | 15:10 | 18:15 | 19:20 |
| 10 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:06 | 15:10 | 18:15 | 19:19 |
| 11 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:06 | 15:10 | 18:14 | 19:19 |
| 12 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:05 | 15:11 | 18:14 | 19:18 |
| 13 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:21 | 12:05 | 15:11 | 18:13 | 19:18 |
| 14 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:49 | 06:21 | 12:05 | 15:11 | 18:13 | 19:17 |
| 15 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:49 | 06:21 | 12:04 | 15:12 | 18:12 | 19:17 |
| 16 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:49 | 06:20 | 12:04 | 15:12 | 18:12 | 19:16 |
| 17 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:49 | 06:20 | 12:04 | 15:12 | 18:12 | 19:16 |
| 18 Mar | 04:32 | 04:42 | 05:49 | 06:20 | 12:04 | 15:12 | 18:11 | 19:15 |
| 19 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:49 | 06:20 | 12:03 | 15:12 | 18:11 | 19:15 |
| 20 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:49 | 06:20 | 12:03 | 15:13 | 18:10 | 19:14 |
| 21 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:49 | 06:20 | 12:03 | 15:13 | 18:10 | 19:14 |
| 22 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:49 | 06:20 | 12:03 | 15:14 | 18:10 | 19:14 |
| 23 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:49 | 06:20 | 12:02 | 15:13 | 18:09 | 19:13 |
| 24 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:20 | 12:02 | 15:13 | 18:08 | 19:13 |
| 25 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:19 | 12:02 | 15:13 | 18:08 | 19:12 |
| 26 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:19 | 12:01 | 15:14 | 18:07 | 19:12 |
| 27 Mar | 04:31 | 04:41 | 05:48 | 06:19 | 12:01 | 15:14 | 18:07 | 19:11 |
| 28 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:01 | 15:14 | 18:06 | 19:11 |
| 29 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:00 | 15:14 | 18:06 | 19:10 |
| 30 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:00 | 15:14 | 18:05 | 19:10 |
| 31 Mar | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:19 | 12:00 | 15:14 | 18:05 | 19:09 |
Jadwal dihitung untuk Ciseeng. Waktu bisa berbeda 1-2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
Perbandingan Waktu Sholat Seluruh Kecamatan
Jadwal hari ini. Pilih nama kecamatan untuk melihat rincian bulanan.
Wilayah Kota Bogor
| Kecamatan | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bogor | 04:22 | 11:51 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
| Bogor Barat | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Bogor Selatan | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Bogor Tengah | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Bogor Timur | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Bogor Utara | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Tanah Sereal | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
Wilayah Kabupaten Bogor
| Kecamatan | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Cibinong | 04:21 | 11:50 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Dramaga | 04:23 | 11:52 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Ciampea | 04:23 | 11:52 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Ciomas | 04:22 | 11:51 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
| Cilebut | 04:22 | 11:51 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Sentul | 04:21 | 11:50 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Cisarua | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Citeureup | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Bojonggede | 04:06 | 11:38 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| Tamansari | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Tajur Halang | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Gunung Putri | 04:06 | 11:38 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| Parung | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Leuwiliang | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Jasinga | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| Cigudeg | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| Nanggung | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| Sukajaya | 04:12 | 11:44 | 15:00 | 17:58 | 19:06 |
| Cariu | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Tanjungsari | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Jonggol | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Sukamakmur | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Cileungsi | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Klapanunggal | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Gunung Sindur | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Tenjo | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Parung Panjang | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Kemang | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Rumpin | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Ciseeng | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Caringin | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Cijeruk | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Megamendung | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Ciawi | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Sukaraja | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Babakan Madang | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| Pamijahan | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
Sumber data: Bimas Islam Kementerian Agama. Jadwal diperbarui otomatis setiap bulan.
