Jadwal Sholat Bogor
Jadwal Sholat
Kota Bogor · Kota & Kabupaten Bogor · Waktu Indonesia Barat
03:50:00
4 November 2026
24 Jumadil Awal 1448 H
Imsak04:12إمساك
Subuh04:22الصبح
Terbit05:37الشروق
Dhuha06:05الضحى
Dzuhur11:51الظهر
Ashar15:08العصر
Maghrib17:59المغرب
Isya19:11العشاء
Menghitung waktu sholat berikutnya...
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:18 | 11:57 | 15:14 | 18:00 | 19:05 |
| 2 Sep | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:56 | 15:14 | 18:00 | 19:05 |
| 3 Sep | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:56 | 15:13 | 17:59 | 19:04 |
| 4 Sep | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:13 | 17:59 | 19:04 |
| 5 Sep | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
| 6 Sep | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:15 | 11:55 | 15:11 | 17:59 | 19:04 |
| 7 Sep | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:15 | 11:55 | 15:11 | 17:59 | 19:03 |
| 8 Sep | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:14 | 11:54 | 15:10 | 17:59 | 19:03 |
| 9 Sep | 04:25 | 04:35 | 05:42 | 06:14 | 11:54 | 15:10 | 17:58 | 19:03 |
| 10 Sep | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 17:58 | 19:03 |
| 11 Sep | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 06:13 | 11:53 | 15:08 | 17:58 | 19:03 |
| 12 Sep | 04:23 | 04:33 | 05:41 | 06:12 | 11:53 | 15:08 | 17:58 | 19:02 |
| 13 Sep | 04:23 | 04:33 | 05:40 | 06:12 | 11:53 | 15:07 | 17:58 | 19:02 |
| 14 Sep | 04:22 | 04:32 | 05:40 | 06:11 | 11:52 | 15:06 | 17:58 | 19:02 |
| 15 Sep | 04:22 | 04:32 | 05:39 | 06:11 | 11:52 | 15:05 | 17:57 | 19:02 |
| 16 Sep | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 06:10 | 11:51 | 15:05 | 17:57 | 19:02 |
| 17 Sep | 04:21 | 04:31 | 05:38 | 06:09 | 11:51 | 15:04 | 17:57 | 19:01 |
| 18 Sep | 04:20 | 04:30 | 05:38 | 06:09 | 11:51 | 15:03 | 17:57 | 19:01 |
| 19 Sep | 04:20 | 04:30 | 05:37 | 06:08 | 11:50 | 15:02 | 17:57 | 19:01 |
| 20 Sep | 04:19 | 04:29 | 05:37 | 06:08 | 11:50 | 15:02 | 17:56 | 19:01 |
| 21 Sep | 04:19 | 04:29 | 05:36 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:56 | 19:01 |
| 22 Sep | 04:18 | 04:28 | 05:36 | 06:07 | 11:49 | 15:00 | 17:56 | 19:01 |
| 23 Sep | 04:18 | 04:28 | 05:35 | 06:06 | 11:49 | 14:59 | 17:56 | 19:00 |
| 24 Sep | 04:17 | 04:27 | 05:35 | 06:06 | 11:49 | 14:58 | 17:56 | 19:00 |
| 25 Sep | 04:16 | 04:26 | 05:34 | 06:05 | 11:48 | 14:58 | 17:56 | 19:00 |
| 26 Sep | 04:16 | 04:26 | 05:33 | 06:05 | 11:48 | 14:57 | 17:55 | 19:00 |
| 27 Sep | 04:15 | 04:25 | 05:33 | 06:04 | 11:48 | 14:56 | 17:55 | 19:00 |
| 28 Sep | 04:15 | 04:25 | 05:32 | 06:04 | 11:47 | 14:55 | 17:55 | 19:00 |
| 29 Sep | 04:14 | 04:24 | 05:32 | 06:03 | 11:47 | 14:54 | 17:55 | 19:00 |
| 30 Sep | 04:14 | 04:24 | 05:31 | 06:03 | 11:47 | 14:53 | 17:55 | 18:59 |
Jadwal dihitung untuk Kota Bogor. Waktu bisa berbeda 1-2 menit antar wilayah dalam satu kabupaten.
Perbandingan Waktu Sholat Seluruh Kecamatan
Jadwal hari ini. Pilih nama kecamatan untuk melihat rincian bulanan.
Wilayah Kota Bogor
| Kecamatan | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Bogor | 04:22 | 11:51 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
| Bogor Barat | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Bogor Selatan | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Bogor Tengah | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Bogor Timur | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Bogor Utara | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Tanah Sereal | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
Wilayah Kabupaten Bogor
| Kecamatan | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Cibinong | 04:21 | 11:50 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Dramaga | 04:23 | 11:52 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Ciampea | 04:23 | 11:52 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
| Ciomas | 04:22 | 11:51 | 15:08 | 17:59 | 19:11 |
| Cilebut | 04:22 | 11:51 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Sentul | 04:21 | 11:50 | 15:07 | 17:58 | 19:10 |
| Cisarua | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Citeureup | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Bojonggede | 04:06 | 11:38 | 14:54 | 17:53 | 19:00 |
| Tamansari | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Tajur Halang | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Gunung Putri | 04:06 | 11:38 | 14:54 | 17:53 | 19:00 |
| Parung | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Leuwiliang | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Jasinga | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:58 | 19:05 |
| Cigudeg | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:58 | 19:05 |
| Nanggung | 04:11 | 11:43 | 14:59 | 17:58 | 19:05 |
| Sukajaya | 04:12 | 11:44 | 15:00 | 17:59 | 19:06 |
| Cariu | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Tanjungsari | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Jonggol | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Sukamakmur | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Cileungsi | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Klapanunggal | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Gunung Sindur | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Tenjo | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Parung Panjang | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Kemang | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Rumpin | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
| Ciseeng | 04:07 | 11:39 | 14:55 | 17:54 | 19:01 |
| Caringin | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Cijeruk | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Megamendung | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Ciawi | 04:09 | 11:41 | 14:57 | 17:56 | 19:03 |
| Sukaraja | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Babakan Madang | 04:08 | 11:40 | 14:56 | 17:55 | 19:02 |
| Pamijahan | 04:10 | 11:42 | 14:58 | 17:57 | 19:04 |
Sumber data: Bimas Islam Kementerian Agama. Jadwal diperbarui otomatis setiap bulan.
